八字知識
六十甲子
按順序查六十甲子及各組天干、地支與納音。這裡提供完整循環對照,不把某個公曆日期換算為年柱或日柱。
資料表可用鍵盤聚焦後左右捲動;矩陣先選左側日主,再看上方被比較對象。
| 順序 | 干支 | 天干 | 地支 | 納音 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 甲 | 子 | 海中金 |
| 2 | 乙丑 | 乙 | 丑 | 海中金 |
| 3 | 丙寅 | 丙 | 寅 | 爐中火 |
| 4 | 丁卯 | 丁 | 卯 | 爐中火 |
| 5 | 戊辰 | 戊 | 辰 | 大林木 |
| 6 | 己巳 | 己 | 巳 | 大林木 |
| 7 | 庚午 | 庚 | 午 | 路旁土 |
| 8 | 辛未 | 辛 | 未 | 路旁土 |
| 9 | 壬申 | 壬 | 申 | 劍鋒金 |
| 10 | 癸酉 | 癸 | 酉 | 劍鋒金 |
| 11 | 甲戌 | 甲 | 戌 | 山頭火 |
| 12 | 乙亥 | 乙 | 亥 | 山頭火 |
| 13 | 丙子 | 丙 | 子 | 澗下水 |
| 14 | 丁丑 | 丁 | 丑 | 澗下水 |
| 15 | 戊寅 | 戊 | 寅 | 城頭土 |
| 16 | 己卯 | 己 | 卯 | 城頭土 |
| 17 | 庚辰 | 庚 | 辰 | 白蠟金 |
| 18 | 辛巳 | 辛 | 巳 | 白蠟金 |
| 19 | 壬午 | 壬 | 午 | 楊柳木 |
| 20 | 癸未 | 癸 | 未 | 楊柳木 |
| 21 | 甲申 | 甲 | 申 | 泉中水 |
| 22 | 乙酉 | 乙 | 酉 | 泉中水 |
| 23 | 丙戌 | 丙 | 戌 | 屋上土 |
| 24 | 丁亥 | 丁 | 亥 | 屋上土 |
| 25 | 戊子 | 戊 | 子 | 霹靂火 |
| 26 | 己丑 | 己 | 丑 | 霹靂火 |
| 27 | 庚寅 | 庚 | 寅 | 松柏木 |
| 28 | 辛卯 | 辛 | 卯 | 松柏木 |
| 29 | 壬辰 | 壬 | 辰 | 長流水 |
| 30 | 癸巳 | 癸 | 巳 | 長流水 |
| 31 | 甲午 | 甲 | 午 | 沙中金 |
| 32 | 乙未 | 乙 | 未 | 沙中金 |
| 33 | 丙申 | 丙 | 申 | 山下火 |
| 34 | 丁酉 | 丁 | 酉 | 山下火 |
| 35 | 戊戌 | 戊 | 戌 | 平地木 |
| 36 | 己亥 | 己 | 亥 | 平地木 |
| 37 | 庚子 | 庚 | 子 | 壁上土 |
| 38 | 辛丑 | 辛 | 丑 | 壁上土 |
| 39 | 壬寅 | 壬 | 寅 | 金箔金 |
| 40 | 癸卯 | 癸 | 卯 | 金箔金 |
| 41 | 甲辰 | 甲 | 辰 | 覆燈火 |
| 42 | 乙巳 | 乙 | 巳 | 覆燈火 |
| 43 | 丙午 | 丙 | 午 | 天河水 |
| 44 | 丁未 | 丁 | 未 | 天河水 |
| 45 | 戊申 | 戊 | 申 | 大驛土 |
| 46 | 己酉 | 己 | 酉 | 大驛土 |
| 47 | 庚戌 | 庚 | 戌 | 釵釧金 |
| 48 | 辛亥 | 辛 | 亥 | 釵釧金 |
| 49 | 壬子 | 壬 | 子 | 桑柘木 |
| 50 | 癸丑 | 癸 | 丑 | 桑柘木 |
| 51 | 甲寅 | 甲 | 寅 | 大溪水 |
| 52 | 乙卯 | 乙 | 卯 | 大溪水 |
| 53 | 丙辰 | 丙 | 辰 | 沙中土 |
| 54 | 丁巳 | 丁 | 巳 | 沙中土 |
| 55 | 戊午 | 戊 | 午 | 天上火 |
| 56 | 己未 | 己 | 未 | 天上火 |
| 57 | 庚申 | 庚 | 申 | 石榴木 |
| 58 | 辛酉 | 辛 | 酉 | 石榴木 |
| 59 | 壬戌 | 壬 | 戌 | 大海水 |
| 60 | 癸亥 | 癸 | 亥 | 大海水 |
使用這份對照時
先確認對照的方向與名詞。遇到有不同取法的項目,以表中的說明為準。
資料核對與授權紀錄
- 6tail/tyme4ts — lib/index.ts
程式取法參考 · lib/index.ts#SixtyCycle.NAMES, lib/index.ts#SixtyCycle.getHeavenStem, lib/index.ts#SixtyCycle.getEarthBranch, lib/index.ts#SixtyCycle.getSound
source_verified 僅表示本次資料與指定軟體版本的常數或演算法取法核對;不代表老師審定、全流派共識、命理有效性或現實預測得到驗證。
查閱原始來源 ↗
取法與版本紀錄
- 資料版本
- bazi-2026.10.20-v1
- 資料集
- bazi.dataset.sexagenary_cycle
- 取法識別
- conv.tyme4ts.1_5_3.sexagenary_cycle
- 核對紀錄
- 只列六十甲子序列、天干地支與納音對照;不把任一公曆日期轉換為日柱。
- 適用範圍
- 這是指定軟體版本的所選對照慣例,並非所有學派唯一取法;有分歧時應新增觀點或規則版本,保留既有 ID 的含義。
- 核對範圍
- source_verified 僅表示本次資料與指定軟體版本的常數或演算法取法核對;不代表老師審定、全流派共識、命理有效性或現實預測得到驗證。